Cennik

Budynek A

Numer mieszkania Pietro Powierzchnia (m2) Pokoje Powierzchnia ogródka lub Balkon (m2) Rzuty Cena za metr Cena Status Termin oddania
8 I Piętro 57,46 3 3,60 10 400,00 PLN 597 584,00 PLN Wolne III KWARTAŁ 2025
10 I Piętro 33,31 2 3,60 12 200,00 PLN 406 382,00 PLN Wolne III KWARTAŁ 2025
42 IV Piętro 43,04 2 3,60 11 800,00 PLN 507 872,00 PLN Wolne III KWARTAŁ 2025
43 IV Piętro 45,37 3 3,60 11 800,00 PLN 535 366,00 PLN Wolne III KWARTAŁ 2025

Garaż - Budynek A

19 12,51 m2 42000 PLN Wolne
34 14,00 m2 42000 PLN Wolne

Komórki lokatorskie - Budynek A

K14 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K16 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K17 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K18 2,72 m2 9000 PLN Wolne

Miejsca postojowe zewnętrzne - Budynek A i B

11   30000 PLN Wolne
15   30000 PLN Wolne
26   30000 PLN Rezerwacja