Cennik

Budynek A

Numer mieszkania Pietro Powierzchnia (m2) Pokoje Powierzchnia ogródka lub Balkon (m2) Rzuty Cena za metr Cena Status Termin oddania
1 Parter 33,68 2 3,60 + 15,80 0,00 PLN -- Sprzedane III KWARTAŁ 2025
2 Parter 33,41 2 3,60 + 66,20 0,00 PLN -- Sprzedane
3 Parter 26,05 2 2,34 + 183,60 0,00 PLN -- Sprzedane
4 Parter 27,69 2 2,34 + 185,60 0,00 PLN -- Sprzedane
5 Parter 33,34 2 3,60 + 93,10 0,00 PLN -- Sprzedane
6 Parter 33,42 2 3,60 + 93,10 0,00 PLN -- Sprzedane
7 Parter 33,42 2 3,60 + 93,10 0,00 PLN -- Sprzedane
8 I Piętro 57,46 3 3,60 11 200,00 PLN 643 552,00 PLN Wolne
9 I Piętro 43,04 2 3,60 11 800,00 PLN 507 872,00 PLN Wolne
10 I Piętro 33,31 2 3,60 12 200,00 PLN 406 382,00 PLN Wolne
11 I Piętro 33,41 2 3,60 12 200,00 PLN 407 602,00 PLN Wolne
12 I Piętro 33,69 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
13 I Piętro 33,41 2 3,60 12 200,00 PLN 407 602,00 PLN Wolne
14 I Piętro 26,05 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
15 I Piętro 27,69 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
16 I Piętro 33,34 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
17 I Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
18 I Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
19 II Piętro 57,46 3 3,60 11 200,00 PLN 643 552,00 PLN Wolne
20 II Piętro 43,04 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
21 II Piętro 33,31 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
22 II Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
23 II Piętro 33,69 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
24 II Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
25 II Piętro 26,05 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
26 II Piętro 27,69 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
27 II Piętro 33,34 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
28 II Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
29 II Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
30 III Piętro 57,46 3 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
31 III Piętro 43,04 2 3,60 11 800,00 PLN 507 872,00 PLN Wolne
32 III Piętro 33,31 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
33 III Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
34 III Piętro 33,69 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
35 III Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
36 III Piętro 26,05 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
37 III Piętro 27,69 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
38 III Piętro 33,34 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
39 III Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
40 III Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
41 IV Piętro 57,46 3 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
42 IV Piętro 43,04 2 3,60 12 300,00 PLN 529 392,00 PLN Wolne
43 IV Piętro 45,37 3 3,60 12 200,00 PLN 553 514,00 PLN Wolne
44 IV Piętro 33,69 2 3,60 12 400,00 PLN 417 756,00 PLN Wolne
45 IV Piętro 33,41 2 3,60 12 400,00 PLN 414 284,00 PLN Wolne
46 IV Piętro 26,05 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
47 IV Piętro 27,69 2 2,34 13 400,00 PLN 371 046,00 PLN Wolne
48 IV Piętro 33,34 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
49 IV Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
50 IV Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane

Garaż - Budynek A

1 + K29 13,66 + 2,17 m2   Sprzedane
2 + K30 14,05 + 2,10 m2   Sprzedane
3 14,00 m2   Sprzedane
4 13,43 m2   Sprzedane
5 13,38 m2   Sprzedane
6 13,38 m2   Sprzedane
7 13,38 m2   Sprzedane
8 13,38 m2   Sprzedane
9 13,38 m2 42000 PLN Wolne
10 13,38 m2   Sprzedane
11 13,38 m2   Sprzedane
12 13,38 m2   Sprzedane
13 + K31 14,88 + 3,02 m2   Sprzedane
14 + K32 14,00 + 2,78 m2   Sprzedane
15 14,00 m2 42000 PLN Wolne
16 + K33 14,28 + 3,02 m2 49000 PLN Wolne
17 + K34 14,96 + 3,02 m2   Sprzedane
18 13,65 m2 45000 PLN Wolne
19 12,51 m2 42000 PLN Wolne
20 + K35 13,65 + 2,52 m2   Sprzedane
21 + K36 13,65 + 1,77 m2   Sprzedane
22 + K37 12,75 + 1,82 m2   Sprzedane
23 + K38 13,65 + 1,82 m2   Sprzedane
24 + K39 13,65 + 2,05 m2   Sprzedane
25 + K40 12,75 + 2,12 m2 48000 PLN Wolne
26 + K41 14,75 + 2,08 m2   Sprzedane
27 + K42 14,00 + 1,78 m2 51000 PLN Wolne
28 + K43 14,00 + 3,29 m2   Sprzedane
29 + K44 14,00 + 2,87 m2   Sprzedane
30 + K45 13,48 + 1,46 m2   Sprzedane
31 + K46 15,44 + 1,41 m2   Sprzedane
32 14,96 m2 45000 PLN Wolne
33 14,00 m2 42000 PLN Wolne
34 14,00 m2 42000 PLN Wolne
35 + K20 14,00 + 2,10 m2 48000 PLN Wolne
36 + K21 14,00 + 2,10 m2   Sprzedane
37 + K23 14,00 + 2,10 m2   Sprzedane
38 + K24 13,27 + 2,03 m2   Sprzedane
39 + K25 15,46 + 2,18 m2   Sprzedane
40 + K26 15,39 + 2,36 m2   Sprzedane
41 + K27 13,33 + 2,36 m2   Sprzedane
42 + K28 13,00 + 1,82 m2   Sprzedane

Komórki lokatorskie - Budynek A

K1 4,09 m2   Sprzedane
K2 2,72 m2   Sprzedane
K3 2,72 m2   Sprzedane
K4 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K5 2,72 m2   Sprzedane
K6 2,72 m2   Sprzedane
K7 2,72 m2   Sprzedane
K8 2,72 m2   Sprzedane
K9 2,72 m2   Sprzedane
K10 2,72 m2   Sprzedane
K11 2,72 m2   Sprzedane
K12 2,72 m2   Sprzedane
K13 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K14 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K15 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K16 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K17 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K18 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K19 2,49 m2 9000 PLN Wolne
K22 4,43 m2   Sprzedane

Miejsca postojowe zewnętrzne - Budynek A i B

1     Sprzedane
2     Sprzedane
3     Sprzedane
4     Sprzedane
5     Sprzedane
6     Sprzedane
7     Sprzedane
8     Sprzedane
9     Sprzedane
10     Sprzedane
11     Sprzedane
12     Sprzedane
13     Sprzedane
14     Sprzedane
15   30000 PLN Wolne
16     Sprzedane
17     Sprzedane
18     Sprzedane
19     Sprzedane
20     Sprzedane
21     Sprzedane
22     Sprzedane
23     Sprzedane
24     Sprzedane
25     Sprzedane
26   30000 PLN Rezerwacja
27     Sprzedane
28     Sprzedane
29     Sprzedane