Cennik

Budynek B

Numer mieszkania Pietro Powierzchnia (m2) Pokoje Powierzchnia ogródka lub Balkon (m2) Rzuty Cena za metr Cena Status Termin oddania
1 Parter 33,41 2 3,60 + 20,60 12 000,00 PLN 400 920,00 PLN Wolne III KWARTAŁ 2025
2 Parter 33,68 2 3,60 + 19,10 12 000,00 PLN 404 160,00 PLN Wolne
3 Parter 33,41 2 3,60 + 17,40 12 000,00 PLN 400 920,00 PLN Wolne
4 Parter 26,05 2 2,34 + 251,10 13 300,00 PLN 346 465,00 PLN Rezerwacja
5 Parter 27,69 2 2,34 + 126,90 0,00 PLN -- Sprzedane
6 Parter 33,34 2 3,60 + 59,40 0,00 PLN -- Sprzedane
7 Parter 33,42 2 3,60 + 59,40 0,00 PLN -- Sprzedane
8 Parter 33,42 2 3,60 + 59,40 0,00 PLN -- Sprzedane
9 I Piętro 57,46 3 3,60 11 200,00 PLN 643 552,00 PLN Wolne
10 I Piętro 43,04 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
11 I Piętro 33,31 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
12 I Piętro 33,41 2 3,60 12 200,00 PLN 407 602,00 PLN Wolne
13 I Piętro 33,69 2 3,60 12 200,00 PLN 411 018,00 PLN Wolne
14 I Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
15 I Piętro 26,05 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
16 I Piętro 27,69 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
17 I Piętro 33,34 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
18 I Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
19 I Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
20 II Piętro 57,46 3 3,60 11 200,00 PLN 643 552,00 PLN Wolne
21 II Piętro 43,04 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
22 II Piętro 33,31 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
23 II Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
24 II Piętro 33,69 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
25 II Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
26 II Piętro 26,05 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
27 II Piętro 27,69 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
28 II Piętro 33,34 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
29 II Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
30 II Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
31 III Piętro 57,46 3 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
32 III Piętro 43,04 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
33 III Piętro 33,31 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
34 III Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
35 III Piętro 33,69 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
36 III Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
37 III Piętro 26,05 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
38 III Piętro 27,69 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
39 III Piętro 33,34 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
40 III Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
41 III Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
42 IV Piętro 57,46 3 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
43 IV Piętro 43,04 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
44 IV Piętro 45,37 3 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
45 IV Piętro 33,69 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
46 IV Piętro 33,41 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
47 IV Piętro 26,05 2 2,34 0,00 PLN -- Sprzedane
48 IV Piętro 27,69 2 2,34 13 400,00 PLN 371 046,00 PLN Wolne
49 IV Piętro 33,34 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
50 IV Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane
51 IV Piętro 33,42 2 3,60 0,00 PLN -- Sprzedane

Garaż - Budynek B

1 14,00 m2   Sprzedane
2 13,43 m2   Sprzedane
3 + K31 13,38 + 3,49 m2   Sprzedane
4 + K32 13,38 + 3,71 m2 50000 PLN Rezerwacja
5 + K33 13,38 + 3,91 m2 51000 PLN Wolne
6 + K34 13,38 + 3,83 m2 51000 PLN Wolne
7 + K35 13,38 + 4,00 m2   Sprzedane
8 + K36 13,38 + 3,91 m2 51000 PLN Wolne
9 + K37 13,38 + 3,91 m2   Sprzedane
10 + K38 13,38 + 3,91 m2   Sprzedane
11 + K39 14,88 + 4,35 m2   Sprzedane
12 + K41 14,00 + 4,06 m2   Sprzedane
13 + K42 14,00 + 4,06 m2   Sprzedane
14 + K43 14,28 + 3,02 m2   Sprzedane
15 + K44 14,95 + 3,02 m2   Sprzedane
16 13,65 m2 45000 PLN Wolne
17 12,51 m2 42000 PLN Wolne
18 + K45 13,65 + 2,52 m2   Sprzedane
19 + K46 13,65 + 2,74 m2   Sprzedane
20 + K47 12,75 + 2,77 m2   Sprzedane
21 + K48 13,65 + 2,41 m2   Sprzedane
22 + K49 13,65 + 2,56 m2   Sprzedane
23 + K50 12,75 + 2,70 m2   Sprzedane
24 + K51 14,75 + 2,77 m2   Sprzedane
25 14,40 m2 50000 PLN Wolne
26 + K52 14,00 + 3,29 m2   Sprzedane
27 + K53 14,00 m2   Sprzedane
28 13,48 m2   Sprzedane
29 16,40 m2   Sprzedane
30 14,00 m2   Sprzedane
31 14,00 m2 42000 PLN Wolne
32 14,00 m2 42000 PLN Wolne
33 + K20 14,00 + 3,08 m2 51000 PLN Wolne
34 + K21 14,00 + 3,08 m2   Sprzedane
36 + K24 13,33 + 2,97 m2   Sprzedane
37 + K25 15,39 + 3,19 m2   Sprzedane
38 + K26 15,39 + 3,46 m2   Sprzedane
39 + K27 15,46 + 3,27 m2   Sprzedane
40 + K28 15,46 + 3,44 m2   Sprzedane
41 + K29 13,33 + 3,49 m2   Sprzedane
42 + K30 13,00 + 2,67 m2   Sprzedane
35 + K23 14,00 + 3,08 m2   Sprzedane

Komórki lokatorskie - Budynek B

K1 4,09 m2   Sprzedane
K2 2,72 m2   Sprzedane
K3 2,72 m2   Sprzedane
K4 2,72 m2   Sprzedane
K5 2,72 m2   Sprzedane
K6 2,72 m2   Sprzedane
K7 2,72 m2   Sprzedane
K8 2,72 m2   Sprzedane
K9 2,72 m2   Sprzedane
K10 2,72 m2   Sprzedane
K11 2,72 m2   Sprzedane
K12 2,72 m2   Sprzedane
K13 2,72 m2 9000 PLN Rezerwacja
K14 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K15 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K16 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K17 2,72 m2 9000 PLN Wolne
K18 2,72 m2   Sprzedane
K19 2,49 m2 9000 PLN Rezerwacja
K22 4,94 m2 13000 PLN Wolne
K40 6,04 m2 13000 PLN Rezerwacja

Miejsca postojowe zewnętrzne - Budynek A i B

1     Sprzedane
2     Sprzedane
3     Sprzedane
4     Sprzedane
5     Sprzedane
6     Sprzedane
7     Sprzedane
8     Sprzedane
9     Sprzedane
10     Sprzedane
11     Sprzedane
12     Sprzedane
13     Sprzedane
14     Sprzedane
15   30000 PLN Wolne
16     Sprzedane
17     Sprzedane
18     Sprzedane
19     Sprzedane
20     Sprzedane
21     Sprzedane
22     Sprzedane
23     Sprzedane
24     Sprzedane
25     Sprzedane
26   30000 PLN Rezerwacja
27     Sprzedane
28     Sprzedane
29     Sprzedane