Cennik

Super ceny oraz warunki płatności tylko w aktualnej przedsprzedaży.
Warunki płatności: 10% / 50% / 20% / 10% / 10%

Budynek C

Numer mieszkania Pietro Powierzchnia (m2) Pokoje Powierzchnia ogródka lub Balkon (m2) Rzuty Cena za metr Cena Status Termin oddania
1 Parter 42,86 2 3,60 + 100,3 12 500,00 PLN 535 750,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
2 Parter 43,04 2 3,60 + 21,3 11 800,00 PLN 507 872,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
3 Parter 33,31 2 3,60 + 20,6 11 800,00 PLN 393 058,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
4 Parter 33,40 2 3,60 + 20,6 11 800,00 PLN 394 120,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
5 Parter 33,68 2 3,60 + 19,1 11 800,00 PLN 397 424,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
6 Parter 33,40 2 3,60 + 17,4 11 800,00 PLN 394 120,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
7 Parter 26,05 2 2,34 + 194,5 13 300,00 PLN 346 465,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
8 Parter 27,68 2 2,34 + 172,1 13 300,00 PLN 368 144,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
9 Parter 33,33 2 3,60 + 93,1 12 500,00 PLN 416 625,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
10 Parter 33,41 2 3,60 + 104,4 12 500,00 PLN 417 625,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
11 Parter 33,41 2 3,60 + 72,1 12 200,00 PLN 407 602,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
12 I Piętro 57,61 3 3,60 10 200,00 PLN 587 622,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
13 I Piętro 42,98 2 3,60 11 500,00 PLN 494 270,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
14 I Piętro 33,31 2 3,60 11 800,00 PLN 393 058,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
15 I Piętro 33,40 2 3,60 11 800,00 PLN 394 120,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
16 I Piętro 33,68 2 3,60 11 800,00 PLN 397 424,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
17 I Piętro 33,40 2 3,60 11 800,00 PLN 394 120,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
18 I Piętro 26,05 2 2,34 12 800,00 PLN 333 440,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
19 I Piętro 27,68 2 2,34 12 800,00 PLN 354 304,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
20 I Piętro 33,33 2 3,60 11 800,00 PLN 393 294,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
21 I Piętro 33,41 2 3,60 11 800,00 PLN 394 238,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
22 I Piętro 33,41 2 3,60 11 800,00 PLN 394 238,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
23 II Piętro 57,61 3 3,60 10 200,00 PLN 587 622,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
24 II Piętro 42,98 2 3,60 11 500,00 PLN 494 270,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
25 II Piętro 33,31 2 3,60 11 800,00 PLN 393 058,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
26 II Piętro 33,40 2 3,60 11 800,00 PLN 394 120,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
27 II Piętro 33,68 2 3,60 11 800,00 PLN 397 424,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
28 II Piętro 33,40 2 3,60 11 800,00 PLN 394 120,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
29 II Piętro 26,05 2 2,34 12 800,00 PLN 333 440,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
30 II Piętro 27,68 2 2,34 12 800,00 PLN 354 304,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
31 II Piętro 33,33 2 3,60 11 800,00 PLN 393 294,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
32 II Piętro 33,41 2 3,60 11 800,00 PLN 394 238,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
33 III Piętro 33,41 2 3,60 11 800,00 PLN 394 238,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
34 III Piętro 57,61 3 3,60 10 200,00 PLN 587 622,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
35 III Piętro 42,98 2 3,60 11 500,00 PLN 494 270,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
36 III Piętro 33,31 2 3,60 11 800,00 PLN 393 058,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
37 III Piętro 33,40 2 3,60 11 800,00 PLN 394 120,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
38 III Piętro 33,68 2 3,60 11 800,00 PLN 397 424,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
39 III Piętro 33,40 2 3,60 11 800,00 PLN 394 120,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
40 III Piętro 26,05 2 2,34 12 800,00 PLN 333 440,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
41 III Piętro 27,68 2 2,34 12 800,00 PLN 354 304,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
42 III Piętro 33,33 2 3,60 11 800,00 PLN 393 294,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
43 III Piętro 33,41 2 3,60 11 800,00 PLN 394 238,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
44 III Piętro 33,41 2 3,60 11 800,00 PLN 394 238,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
45 IV Piętro 57,61 3 3,60 10 400,00 PLN 599 144,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
46 IV Piętro 42,98 2 3,60 11 700,00 PLN 502 866,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
47 IV Piętro 45,37 3 3,60 11 700,00 PLN 530 829,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
48 IV Piętro 33,68 2 3,60 12 000,00 PLN 404 160,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
49 IV Piętro 33,40 2 3,60 12 000,00 PLN 400 800,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
50 IV Piętro 26,05 2 2,34 13 000,00 PLN 338 650,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
51 IV Piętro 27,68 2 2,34 13 000,00 PLN 359 840,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
52 IV Piętro 33,33 2 3,60 12 000,00 PLN 399 960,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
53 IV Piętro 33,41 2 3,60 12 000,00 PLN 400 920,00 PLN Wolne III Kwartał 2027
54 IV Piętro 33,41 2 3,60 12 000,00 PLN 400 920,00 PLN Wolne III Kwartał 2027

Garaż - Budynek C

1 14,00 m2 45000 PLN Wolne
2 13,43 m2 45000 PLN Wolne
3 13,38 m2 45000 PLN Wolne
4 13,38 m2 45000 PLN Wolne
5 13,38 m2 45000 PLN Wolne
6 13,38 m2 45000 PLN Wolne
7 13,38 m2 45000 PLN Wolne
8 13,38 m2 45000 PLN Wolne
9 13,38 m2 45000 PLN Wolne
10 13,38 m2 45000 PLN Wolne
11 14,88 m2 45000 PLN Wolne
12 14,00 m2 45000 PLN Wolne
13 14,00 m2 45000 PLN Wolne
14 + K 41 14,28 + 3,02 m2 58590 PLN Wolne
15 + K 40 14,95 + 3,02 m2 58590 PLN Wolne
16 13,65 m2 45000 PLN Wolne
17 12,51 m2 45000 PLN Wolne
18 + K39 13,65 + 2,52 m2 56340 PLN Wolne
19 + K38 13,65 + 2,74 m2 57330 PLN Wolne
20 + K37 12,75 + 2,77 m2 57465 PLN Wolne
21 + K36 13,65 + 2,41 m2 55845 PLN Wolne
22 + K35 13,65 + 2,56 m2 56520 PLN Wolne
23 + K34 12,75 + 2,70 m2 57150 PLN Wolne
24 + K33 14,75 + 2,77 m2 57465 PLN Wolne
25 14,40 m2 45000 PLN Wolne
26 + K31 14,00 + 3,29 m2 59805 PLN Wolne
27 + K32 14,00 + 2,87 m2 57915 PLN Wolne
28 13,48 m2 45000 PLN Wolne
29 15,44 m2 45000 PLN Wolne
30 14,96 m2 45000 PLN Wolne
31 14,00 m2 45000 PLN Wolne
32 14,00 m2 45000 PLN Wolne
33 + K20 14,00 + 3,08 m2 58860 PLN Wolne
34 + K21 14,00 + 3,08 m2 58860 PLN Wolne
35 + K23 14,00 + 3,08 m2 58860 PLN Wolne
36 + K24 13,33 + 2,97 m2 58365 PLN Wolne
37 + K25 15,39 + 3,19 m2 59355 PLN Wolne
38 + K26 15,39 + 3,46 m2 60570 PLN Wolne
39 + K27 15,46 + 3,27 m2 59715 PLN Wolne
40 + K28 15,46 + 3,44 m2 60480 PLN Wolne
41 + K29 13,33 + 3,49 m2 60705 PLN Wolne
42 + K30 17,43 + 2,67 m2 57015 PLN Wolne

Komórki lokatorskie - Budynek C

K1 4,09 m2 18405 PLN Wolne
K2 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K3 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K4 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K5 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K6 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K7 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K8 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K9 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K10 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K11 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K12 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K13 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K14 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K15 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K16 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K17 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K18 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K19 2,72 m2 12240 PLN Wolne
K22 4,94 m2 22230 PLN Wolne
K42 4,64 m2 20880 PLN Wolne

Miejsca postojowe zewnętrzne - Budynek C i D

1   28000 PLN Wolne
2   28000 PLN Wolne
3   28000 PLN Wolne
4   28000 PLN Wolne
5   28000 PLN Wolne
6   28000 PLN Wolne
7   28000 PLN Wolne
8   28000 PLN Wolne
9   28000 PLN Wolne
10   28000 PLN Wolne
11   28000 PLN Wolne
12   28000 PLN Wolne
13   28000 PLN Wolne
14   28000 PLN Wolne
15   28000 PLN Wolne
16   28000 PLN Wolne
17   28000 PLN Wolne
18   28000 PLN Wolne
19   28000 PLN Wolne
20   28000 PLN Wolne
21   28000 PLN Wolne
22   28000 PLN Wolne
23   28000 PLN Wolne
24   28000 PLN Wolne
25   28000 PLN Wolne
26   28000 PLN Wolne
27   28000 PLN Wolne
28   28000 PLN Wolne
29   28000 PLN Wolne
30   28000 PLN Wolne
31   28000 PLN Wolne
32   28000 PLN Wolne
33   28000 PLN Wolne
34   28000 PLN Wolne
35   28000 PLN Wolne
36   28000 PLN Wolne
37   28000 PLN Wolne
38   28000 PLN Rezerwacja
39   28000 PLN Rezerwacja
40   28000 PLN Rezerwacja
41   28000 PLN Rezerwacja
42   28000 PLN Rezerwacja
43   28000 PLN Rezerwacja
44   28000 PLN Rezerwacja
45   28000 PLN Rezerwacja